VOLUME MASS APPEARING(ρa ): | 180 ÷ 190 Kg/m3 |
CONDUTTIVITÀ TERMICA: | 0,044 W/m°K |
CALORE SPECIFICO: | 2,1 kJ/kg°K |
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE (µ): | 7,3 |
PERMEABILITÀ AL VAPORE: | 9,6 * 10-2 mg/mhPa |
COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION (20°C): | 25 ÷ 50 x 10-6 |
CONTENUTO UMIDITÀ: | 7,50% |
CARICO DI ROTTURA A FLESSIONE (spess. 30 mm; largh. 75 mm; distanza appoggi 150 mm): |
6,44 kg |
CARICO DI ROTTURA UNITARIO A TRAZIONE: | 1,46 kg/cm2 |
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (deformazione 50%): | 10,40 kg/cm2 |
ASSORBIMENTO ACUSTICO: | 0.20*0.85 (125*8000 Hz) |
RIGIDITÀ DINAMICA SPESSORE 3 cm (s’): | 23 MN/m3 |
ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA (partizione doppio paramento intonacato, blocchi forati in laterizio spess. 8 cm, intercapedine con pannello in sughero naturale spess. 5 cm): |
Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB |
REAZIONE AL FUOCO: | Classe 2 – Euroclasse E |
Copia e incolla questo URL nel tuo sito WordPress per farne l'embed
Copia e incolla questo codice nel tuo sito per farne l'embed